Отдел социальной защиты населения Юго-Западного тел.
Обновлено: 27.05.2023
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта веб-страница больше не обновляется. Для получения обновленной ежемесячной информации о столкновениях посетите панель управления «Столкновения на юго-западной границе (по компонентам)».
Случаи несопровождаемых детей (0–17 лет) на юго-западной границе 1
Сравнения ниже отражают YTD2020 по сравнению с YTD2021.
Столкновения с детьми без сопровождения по секторам | |||
---|---|---|---|
Сектор | ТД МАР 2020 ФГ | < th scope="col" style="text-align: center;">TD MAR 21 ФГИзменение% TD 20 ФГ MAR – TD MAR 21 ФГ | |
Биг-Бенд | 254 | 845 | 233 % |
Дель-Рио | 1 166 | 3 431 | 194% |
Эль Центро | 715 | 1047 | 46% | < /tr>
Эль-Пасо | 2598 | 8636 | 232% |
Ларедо | 1607 | 2045 | |
Рио-Гранде | 6351 td> | 20 964 | 230% |
Сан-Диего | 1,040 | 1,888 | 82% |
Тусон | 3859 | 7079 | 83% |
Юма | 506 | 1707 | 237% |
Юго-западная граница USBP Всего | 18 096 | 47 642 | 163 % |
Встречи семейной единицы на юго-западной границе* 1
Сравнения ниже отражают YTD2020 по сравнению с YTD2021.
Столкновения с семьями* по секторам | |||
---|---|---|---|
Сектор | ТД MAR 2020 ФГ | TD MAR 21 ФГ | % Изменить TD MAR в 2020 ФГ на TD MAR в 21 ФГ |
Биг-Бенд | 280 | 453 | 62% |
Дель-Рио | 4677 | 11 148 | 138% |
Эль Центро | 795 | 939 | 18 % |
Эль-Пасо | 9 083 | 9 477 | 4% |
Ларедо | 569 | 1507 | 165% | tr>
Рио-Гранде | 8 853 | 52 139 | 489% |
Сан-Диего | 4000< /td> | 3834 | -4% |
Тусон | 9896 | 4628 | -53% |
Юма | 2395 | 8 183 | 242 % |
Всего на юго-западной границе USBP | 40 548 | 92 308 | 128 % |
*Примечание. Под семейной единицей понимается количество лиц (ребенок до 18 лет, родитель или законный опекун), задержанных пограничным патрулем США вместе с членом семьи.
Встречи одиноких взрослых на юго-западной границе 1
Сравнения ниже отражают TD2020 по сравнению с TD2021.
Столкновения с одинокими взрослыми по секторам | |||
---|---|---|---|
Секторы | ТД MAR 2020 ФГ | TD MAR 21 ФГ | % Изменить TD MAR в 2020 ФГ на TD MAR в 21 ФГ |
3029 | 14091 | 365% | |
Дель-Рио | 11 066 | 53 991 | 388% |
Эль Центро | 9 936 | 21 759 | 119 % |
Эль-Пасо | 14 912 | 53 695 | 260 % |
Ларедо | 50 109 | 154% | |
Рио-Гранде | 31 308 | 86 367 | 176% |
Сан-Диего | 19 961 | 50 358 | 152% |
Тусон | 21 189 | 68 436 | 223% |
Юма | 1703 | < td style="text-align: center;">11 654584 % | |
Юго-западная граница USBP Итого | 132 806 | 410 460 | 209% |
Столкновения с детьми без сопровождения на юго-западной границе 1 по странам
Цифры ниже относятся к 2015 финансовым годам – 2021 году с начала года.
Столкновения с детьми без сопровождения по странам | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна | 15 ФГ | FY16 | FY17 | 18 ФГ | 19 ФГ | 20 ФГ | TD MAR 21 ФГ |
Сальвадор | 9 389 | 17 512 | 9 143 | 4 949 | 12 021 | 2 189 | < td style="text-align: center;">3 755|
Гватемала | 13 589 | 18 913 | 14 827 | 22 327 | 30 329 | < td style="text-align: center;">8 39018 372 | |
Гондурас | 5 409 | 10 468 | 7 784 | 10 913 | 20 398 | 4 454 | 11 949 |
Мексика | 11 012 | 11 926 | 8 877 | 10 136 | 10 487 | 14 359 | < td style="text-align: center;">11 785
Столкновения семейной единицы на юго-западной границе* 1 по странам
Цифры ниже относятся к 2016 финансовым годам – 2021 году с начала года.
Семейные единицы* Столкновения по странам | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна | 16 ФГ | < th scope="col" style="text-align: center;">FY17FY18 | 19 ФГ | 20 ФГ | TD MAR 21 ФГ | |
Сальвадор | 27 114 | 24 122 | 13 669 | 56 897 | 4 335 | 7 797 |
Гватемала | 23 067 | 24 657 | 50 401 | 185 233 | 10 905 | 18 769 |
Гондурас | 20 226 | 22 366 td> | 39 439 | 188 416 | 10 485 | 38 921 |
Мексика | 3481 | 2271 | 2261 | 6 004 | 9 917 | 7 039 |
Встречи с одинокими взрослыми по странам | Страна | FY16 | 17 ФГ | 18 ФГ | 19 ФГ | 20 ФГ | TD MAR 2021 ФГ |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальвадор | 27 222 | 16 495 | 12 751 | 20 893 | 9 960 | 17 343 |
Гватемала | 32 621 | 26 387 | 42 994 | 48 606 | 27 948 | 60 589 td> |
Гондурас | 22 258 | 17 110< /td> | 26 161 | 44 981 | 25 152 | 47 684 |
Мексика | 175 353 | 116 790 | 139 860 | 149 967 | 228 842 | 242 290 | tr>